?
Current File : //proc/thread-self/root/proc/interrupts
            CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      
   0:         34          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    2-edge      timer
   1:          0          0          0          0          0          0          4          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    1-edge      i8042
   8:          0          0          0          0          0          0          0          1          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    8-edge      rtc0
   9:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    9-fasteoi   acpi
  12:          0          0          0          0          0          5          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC   12-edge      i8042
  16:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC   16-fasteoi   hpilo
  20:          0          0          0          0         70          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC   20-fasteoi   ehci_hcd:usb2
  21:          0          0         29          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC   21-fasteoi   ehci_hcd:usb1
  31:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 532480-edge      uhci_hcd:usb3
  33:   26618254          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572864-edge      hpsa0-msix0
  34:          0   26394277          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572865-edge      hpsa0-msix1
  35:          0          0   23982219          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572866-edge      hpsa0-msix2
  36:          0          0          0   25344603          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572867-edge      hpsa0-msix3
  37:          0          0          0          0   25903722          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572868-edge      hpsa0-msix4
  38:          0          0          0          0          0   25479271          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572869-edge      hpsa0-msix5
  39:          0          0          0          0          0          0   25894896          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572870-edge      hpsa0-msix6
  40:          0          0          0          0          0          0          0   36567777          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572871-edge      hpsa0-msix7
  41:          0          0          0          0          0          0          0          0   31296917          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572872-edge      hpsa0-msix8
  42:          0          0          0          0          0          0          0          0          0   28905857          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572873-edge      hpsa0-msix9
  43:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   26614596          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572874-edge      hpsa0-msix10
  44:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   25980356          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572875-edge      hpsa0-msix11
  45:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   25501937          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572876-edge      hpsa0-msix12
  46:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   25267306          0          0  IR-PCI-MSI 1572877-edge      hpsa0-msix13
  47:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   25322363          0  IR-PCI-MSI 1572878-edge      hpsa0-msix14
  48:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR-MSI    0-edge      dmar0
  49:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   25891614  IR-PCI-MSI 1572879-edge      hpsa0-msix15
  50:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572880-edge      hpsa0-msix16
  51:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572881-edge      hpsa0-msix17
  52:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572882-edge      hpsa0-msix18
  53:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572883-edge      hpsa0-msix19
  54:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572884-edge      hpsa0-msix20
  55:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572885-edge      hpsa0-msix21
  56:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572886-edge      hpsa0-msix22
  57:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572887-edge      hpsa0-msix23
  58:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572888-edge      hpsa0-msix24
  59:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572889-edge      hpsa0-msix25
  60:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572890-edge      hpsa0-msix26
  61:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572891-edge      hpsa0-msix27
  62:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572892-edge      hpsa0-msix28
  63:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572893-edge      hpsa0-msix29
  64:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572894-edge      hpsa0-msix30
  65:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572895-edge      hpsa0-msix31
  66:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572896-edge      hpsa0-msix32
  67:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572897-edge      hpsa0-msix33
  68:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572898-edge      hpsa0-msix34
  69:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572899-edge      hpsa0-msix35
  70:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572900-edge      hpsa0-msix36
  71:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572901-edge      hpsa0-msix37
  72:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572902-edge      hpsa0-msix38
  73:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572903-edge      hpsa0-msix39
  74:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572904-edge      hpsa0-msix40
  75:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572905-edge      hpsa0-msix41
  76:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572906-edge      hpsa0-msix42
  77:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572907-edge      hpsa0-msix43
  78:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572908-edge      hpsa0-msix44
  79:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572909-edge      hpsa0-msix45
  80:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572910-edge      hpsa0-msix46
  81:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572911-edge      hpsa0-msix47
  82:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572912-edge      hpsa0-msix48
  83:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572913-edge      hpsa0-msix49
  84:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572914-edge      hpsa0-msix50
  85:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572915-edge      hpsa0-msix51
  86:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572916-edge      hpsa0-msix52
  87:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572917-edge      hpsa0-msix53
  88:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572918-edge      hpsa0-msix54
  89:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572919-edge      hpsa0-msix55
  90:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572920-edge      hpsa0-msix56
  91:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572921-edge      hpsa0-msix57
  92:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572922-edge      hpsa0-msix58
  93:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572923-edge      hpsa0-msix59
  94:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572924-edge      hpsa0-msix60
  95:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572925-edge      hpsa0-msix61
  96:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572926-edge      hpsa0-msix62
  97:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572927-edge      hpsa0-msix63
  99:   34929899    1402776    2799552    3069242    5498268    5097539    2913183    3013062    8378165    2297202    4947418    3872171    2778523    4182191    3789867    5901847  IR-PCI-MSI 2097152-edge      eno1-TxRx-0
 100:     180591   31291600    2874528    2942830    2856546    4025425    3227373    5464838    1340647    6312509    4963749    3417690    8563413    3893576    3570779    4179850  IR-PCI-MSI 2097153-edge      eno1-TxRx-1
 101:       2769    2901125   42081588    3340133    4643681    3745210    3508507    3316660    7046314    3389002    3574662    6380561    3355521    4372199    4629542    4775889  IR-PCI-MSI 2097154-edge      eno1-TxRx-2
 102:     236225    1837018    3132036   42670790    3398722    4016651    3648182    5223559    3470729    4529459    3398740    6370509    3732039    5102217    2870115    4410682  IR-PCI-MSI 2097155-edge      eno1-TxRx-3
 103:   12099991    1217100    4424246    3607183   35511786    4634991    4044828    3562637    6689281    3460538    3168015    3303170    4857584    2924353    2858841    5172238  IR-PCI-MSI 2097156-edge      eno1-TxRx-4
 104:    7161557    3896707    4115548    4191695    4397531   34263014    4306035    3382656    2154306    3473138    3294523    4710335    4099858    5300355    3427021    3709745  IR-PCI-MSI 2097157-edge      eno1-TxRx-5
 105:        358    1810059    4619881    3570563    5806408    4021413   40857845    5139377    1685392    3015442    3981442    4261977    4568877    4320534    5408753    4121834  IR-PCI-MSI 2097158-edge      eno1-TxRx-6
 106:     451885    4767830    4237437    5573993    5734537    3809989    4692811   33753814    2295530    3768798    2987016    7130534    4622648    4017534    2974991    6058659  IR-PCI-MSI 2097159-edge      eno1-TxRx-7
 107:    2817786    2037486    6263436    4258917    6438366    4195252    3031287    2812560   21406580    2530733    2554765    3735866    4394961    3332203    5602878   15001534  IR-PCI-MSI 2097160-edge      eno1-TxRx-8
 108:     107739    8385005    4162211    4209715    5873564    3006965    2401047    4019574    1867905   33134265    7169016    3442551    3310474    4147922    2221855    5544470  IR-PCI-MSI 2097161-edge      eno1-TxRx-9
 109:     134384    3250527    4408898    3668466    3261174    5874053    4215717    3185357    1927805    7075758   32727514    6569584    3762165    4383206    3349430    3477365  IR-PCI-MSI 2097162-edge      eno1-TxRx-10
 110:    4481072    2664454    6594864    5314571    3226544    3779264    4313710    7073126    5114426    4281911    5322893   33385837    4442476    3745465    3063284    2668323  IR-PCI-MSI 2097163-edge      eno1-TxRx-11
 111:       1606   11517470    3567210    3614102    6626604    3784202    3672165    4004205    1423329    3091632    3649763    4807226   42805471    3810325    4027922    4023404  IR-PCI-MSI 2097164-edge      eno1-TxRx-12
 112:    6692284    2494813    4755596    3484696    3799122    5994929    3962326    3259148    3608963    3582343    3703972    3575489    3676504   37057541    3561114    3697685  IR-PCI-MSI 2097165-edge      eno1-TxRx-13
 113:    3705453    3654925    4570090    3221534    3310892    2935537    6368739    2346220    5140015    2350350    3758730    3695197    3925667    4146526   33696475    3615653  IR-PCI-MSI 2097166-edge      eno1-TxRx-14
 114:    9169242    2858201    3396605    3527537    4225159    3248106    4672389    5081249   17550045    6647471    3909872    3360522    4161343    3876781    3377327   33691191  IR-PCI-MSI 2097167-edge      eno1-TxRx-15
 115:          1        125        381        563        513        577        571        546         78        404        381        648        724        611        637        653  IR-PCI-MSI 2097168-edge      eno1
 135:          0          0          0          0          0          0          0          0          2          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 65536-edge      ioat-msix
 137:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          2          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 67584-edge      ioat-msix
 138:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          2          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 69632-edge      ioat-msix
 139:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          2          0          0          0  IR-PCI-MSI 71680-edge      ioat-msix
 140:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          2          0          0  IR-PCI-MSI 73728-edge      ioat-msix
 141:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          2          0  IR-PCI-MSI 75776-edge      ioat-msix
 142:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          2  IR-PCI-MSI 77824-edge      ioat-msix
 143:          0          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 79872-edge      ioat-msix
 NMI:      88180      83510      65938      78720      78082      76028      77283      77097      69075      72252      89401      77079      77729      79591      78166      78064   Non-maskable interrupts
 LOC: 2190323844 1641899034 1460629536 1427252123 1412841140 1383357266 1397818045 1393370256 1308251432 1351798807 1508987060 1399220721 1406971961 1421589319 1403532922 1407835620   Local timer interrupts
 SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
 PMI:      88180      83510      65938      78720      78082      76028      77283      77097      69075      72252      89401      77079      77729      79591      78166      78064   Performance monitoring interrupts
 IWI:          1          2          3          3          1          2          2          4          2          2          1          0          3          2          2          4   IRQ work interrupts
 RTR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
 RES:    3142069    3101317    3339636    3024437    3007046    3046048    2988455    2981814    2481676    2582111    2712435    2622915    2621508    2644630    2630966    2606806   Rescheduling interrupts
 CAL:  497562433  161554821   78813729   52063904   46102281   43661627   42756601   42477468   42478208   41821060   41936116   41983693   41154644   40700668   40562189   40651339   Function call interrupts
 TLB:    2716233    2771801    2771663    2775480    2767104    2764657    2737729    2758073    2681007    2732333    2730512    2738696    2714085    2742301    2712329    2726172   TLB shootdowns
 TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
 THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
 DFR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Deferred Error APIC interrupts
 MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
 MCP:      12170      12170      12170      12170      12170      12170      12170      12170      12170      12170      12170      12170      12170      12170      12170      12170   Machine check polls
 HYP:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Hypervisor callback interrupts
 HRE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Hyper-V reenlightenment interrupts
 HVS:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Hyper-V stimer0 interrupts
 ERR:          0
 MIS:          0
 PIN:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt notification event
 NPI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Nested posted-interrupt event
 PIW:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt wakeup event