?
Current File : //proc/interrupts
            CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      
   0:         34          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    2-edge      timer
   1:          0          0          0          0          0          0          4          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    1-edge      i8042
   8:          0          0          0          0          0          0          0          1          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    8-edge      rtc0
   9:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    9-fasteoi   acpi
  12:          0          0          0          0          0          5          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC   12-edge      i8042
  16:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC   16-fasteoi   hpilo
  20:          0          0          0          0         70          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC   20-fasteoi   ehci_hcd:usb2
  21:          0          0         29          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC   21-fasteoi   ehci_hcd:usb1
  31:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 532480-edge      uhci_hcd:usb3
  33:   26469302          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572864-edge      hpsa0-msix0
  34:          0   26242817          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572865-edge      hpsa0-msix1
  35:          0          0   23841529          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572866-edge      hpsa0-msix2
  36:          0          0          0   25203138          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572867-edge      hpsa0-msix3
  37:          0          0          0          0   25749508          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572868-edge      hpsa0-msix4
  38:          0          0          0          0          0   25324981          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572869-edge      hpsa0-msix5
  39:          0          0          0          0          0          0   25764431          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572870-edge      hpsa0-msix6
  40:          0          0          0          0          0          0          0   36367290          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572871-edge      hpsa0-msix7
  41:          0          0          0          0          0          0          0          0   31137638          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572872-edge      hpsa0-msix8
  42:          0          0          0          0          0          0          0          0          0   28750805          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572873-edge      hpsa0-msix9
  43:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   26482421          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572874-edge      hpsa0-msix10
  44:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   25849371          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572875-edge      hpsa0-msix11
  45:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   25363306          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572876-edge      hpsa0-msix12
  46:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   25138992          0          0  IR-PCI-MSI 1572877-edge      hpsa0-msix13
  47:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   25168069          0  IR-PCI-MSI 1572878-edge      hpsa0-msix14
  48:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR-MSI    0-edge      dmar0
  49:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   25753469  IR-PCI-MSI 1572879-edge      hpsa0-msix15
  50:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572880-edge      hpsa0-msix16
  51:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572881-edge      hpsa0-msix17
  52:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572882-edge      hpsa0-msix18
  53:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572883-edge      hpsa0-msix19
  54:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572884-edge      hpsa0-msix20
  55:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572885-edge      hpsa0-msix21
  56:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572886-edge      hpsa0-msix22
  57:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572887-edge      hpsa0-msix23
  58:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572888-edge      hpsa0-msix24
  59:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572889-edge      hpsa0-msix25
  60:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572890-edge      hpsa0-msix26
  61:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572891-edge      hpsa0-msix27
  62:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572892-edge      hpsa0-msix28
  63:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572893-edge      hpsa0-msix29
  64:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572894-edge      hpsa0-msix30
  65:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572895-edge      hpsa0-msix31
  66:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572896-edge      hpsa0-msix32
  67:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572897-edge      hpsa0-msix33
  68:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572898-edge      hpsa0-msix34
  69:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572899-edge      hpsa0-msix35
  70:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572900-edge      hpsa0-msix36
  71:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572901-edge      hpsa0-msix37
  72:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572902-edge      hpsa0-msix38
  73:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572903-edge      hpsa0-msix39
  74:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572904-edge      hpsa0-msix40
  75:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572905-edge      hpsa0-msix41
  76:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572906-edge      hpsa0-msix42
  77:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572907-edge      hpsa0-msix43
  78:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572908-edge      hpsa0-msix44
  79:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572909-edge      hpsa0-msix45
  80:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572910-edge      hpsa0-msix46
  81:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572911-edge      hpsa0-msix47
  82:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572912-edge      hpsa0-msix48
  83:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572913-edge      hpsa0-msix49
  84:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572914-edge      hpsa0-msix50
  85:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572915-edge      hpsa0-msix51
  86:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572916-edge      hpsa0-msix52
  87:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572917-edge      hpsa0-msix53
  88:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572918-edge      hpsa0-msix54
  89:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572919-edge      hpsa0-msix55
  90:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572920-edge      hpsa0-msix56
  91:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572921-edge      hpsa0-msix57
  92:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572922-edge      hpsa0-msix58
  93:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572923-edge      hpsa0-msix59
  94:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572924-edge      hpsa0-msix60
  95:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572925-edge      hpsa0-msix61
  96:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572926-edge      hpsa0-msix62
  97:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 1572927-edge      hpsa0-msix63
  99:   34929899    1402776    2779062    3048183    5498268    5051261    2912668    2782788    8378165    2297202    4947418    3830088    2773786    4180932    3746384    5641445  IR-PCI-MSI 2097152-edge      eno1-TxRx-0
 100:     180591   31201190    2871077    2941227    2572959    4023327    3221779    5462475    1340647    6305528    4963749    3415294    8560483    3890652    3562875    4178948  IR-PCI-MSI 2097153-edge      eno1-TxRx-1
 101:       2769    2901125   42025438    3335803    4637562    3707853    3508289    3316632    7046314    3388688    3571427    6304901    3291294    4371884    4546490    4482877  IR-PCI-MSI 2097154-edge      eno1-TxRx-2
 102:     236225    1837018    3076145   42349774    3398722    4015968    3629456    5222705    3470729    4529459    3359685    6346934    3729332    5102217    2868821    4408044  IR-PCI-MSI 2097155-edge      eno1-TxRx-3
 103:   11406565    1217100    4424246    3607183   35511786    4634991    4044828    3562637    6689281    3460538    3168015    3303170    4857584    2924353    2858841    5172238  IR-PCI-MSI 2097156-edge      eno1-TxRx-4
 104:    7161557    3896707    4114533    4190713    4395212   34003790    4276815    3376165    2154306    3470649    3291144    4687956    4034447    5297761    3412364    3561638  IR-PCI-MSI 2097157-edge      eno1-TxRx-5
 105:        358    1810059    4619881    3570243    5780983    4021194   40509204    5133814    1685392    2867621    3981238    4261440    4568504    4317791    5408620    4121790  IR-PCI-MSI 2097158-edge      eno1-TxRx-6
 106:     451885    4767830    4237437    5572785    5558468    3748191    4682741   33553913    2295530    3757384    2979283    7104090    4608773    4006791    2970503    6056109  IR-PCI-MSI 2097159-edge      eno1-TxRx-7
 107:    2817786    2037486    5990243    4254037    6362448    4195252    2923014    2808005   21406580    2530733    2554765    3733299    4332599    3332203    5602878   14894474  IR-PCI-MSI 2097160-edge      eno1-TxRx-8
 108:     107739    8385005    4161678    4207383    5863159    2864588    2398699    3985264    1867905   32962599    7165601    3437479    3310029    4088728    2190787    5544129  IR-PCI-MSI 2097161-edge      eno1-TxRx-9
 109:     134384    3250527    4308492    3667575    3222935    5867538    4192707    3164060    1927805    7074305   32648290    6565112    3744701    4344620    3347509    3472106  IR-PCI-MSI 2097162-edge      eno1-TxRx-10
 110:    4481072    2420169    6593702    5314373    3195478    3779187    4313613    7072924    5114426    4281840    5322893   33173810    4437619    3745392    3063284    2643908  IR-PCI-MSI 2097163-edge      eno1-TxRx-11
 111:       1606   11517470    3566545    3580087    6617092    3784064    3670303    4003939    1423329    3030897    3612684    4761818   42479674    3806462    4027894    4006034  IR-PCI-MSI 2097164-edge      eno1-TxRx-12
 112:    6692284    2494813    4655767    3480218    3748934    5992585    3961744    3259042    3608963    3581617    3640748    3515699    3675606   36919352    3561114    3695709  IR-PCI-MSI 2097165-edge      eno1-TxRx-13
 113:    3705453    3654925    4565791    3161484    3310892    2910362    6361168    2346075    5140015    2347365    3742415    3685076    3922187    4077774   33467491    3606616  IR-PCI-MSI 2097166-edge      eno1-TxRx-14
 114:    9169242    2858201    3396605    3527537    4225159    3248106    4672389    5081249   16783943    6647471    3909872    3360522    4161343    3876781    3377327   33691191  IR-PCI-MSI 2097167-edge      eno1-TxRx-15
 115:          1        125        375        551        509        574        565        542         78        400        376        646        720        606        632        651  IR-PCI-MSI 2097168-edge      eno1
 135:          0          0          0          0          0          0          0          0          2          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 65536-edge      ioat-msix
 137:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          2          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 67584-edge      ioat-msix
 138:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          2          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 69632-edge      ioat-msix
 139:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          2          0          0          0  IR-PCI-MSI 71680-edge      ioat-msix
 140:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          2          0          0  IR-PCI-MSI 73728-edge      ioat-msix
 141:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          2          0  IR-PCI-MSI 75776-edge      ioat-msix
 142:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          2  IR-PCI-MSI 77824-edge      ioat-msix
 143:          0          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 79872-edge      ioat-msix
 NMI:      87532      82875      65427      78118      77476      75433      76683      76499      68488      71659      88687      76455      77103      78955      77542      77438   Non-maskable interrupts
 LOC: 2175860687 1629808296 1449510715 1416504866 1401953190 1372606732 1387044112 1382641166 1297423409 1341048111 1497519199 1388299267 1396007412 1410671762 1392668112 1396731211   Local timer interrupts
 SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
 PMI:      87532      82875      65427      78118      77476      75433      76683      76499      68488      71659      88687      76455      77103      78955      77542      77438   Performance monitoring interrupts
 IWI:          1          2          3          3          1          2          2          4          2          2          1          0          3          2          2          4   IRQ work interrupts
 RTR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
 RES:    3119051    3078181    3315240    3002340    2984600    3023334    2965587    2959298    2465898    2566216    2695606    2606684    2605098    2627940    2614453    2590455   Rescheduling interrupts
 CAL:  494577701  160333921   78157230   51696279   45822716   43410975   42523794   42248141   42255991   41602022   41724870   41768981   40946119   40491136   40353129   40437351   Function call interrupts
 TLB:    2711744    2767363    2767209    2768426    2761428    2759858    2731956    2753112    2675392    2726416    2726962    2734115    2709288    2736913    2706987    2721936   TLB shootdowns
 TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
 THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
 DFR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Deferred Error APIC interrupts
 MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
 MCP:      12109      12109      12109      12109      12109      12109      12109      12109      12109      12109      12109      12109      12109      12109      12109      12109   Machine check polls
 HYP:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Hypervisor callback interrupts
 HRE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Hyper-V reenlightenment interrupts
 HVS:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Hyper-V stimer0 interrupts
 ERR:          0
 MIS:          0
 PIN:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt notification event
 NPI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Nested posted-interrupt event
 PIW:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt wakeup event